Wir verkaufen in der Gemeinde Sigmundsherberg rund 3,5 h Wald.
Über nachfolgenden Link können Sie die jeweils - unter Katastralgemeinde 10115 - genaue Position abrufen: altas.noe.gv.at
Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme per Formular - optional mit Angebot € / m²
Grundstück-Nr. | Fläche in m² |
---|---|
500 | 1.686 |
513/1, 513/2 | 1.801 |
573 | 1.766 |
585 | 2.327 |
648 *) | 9.559 |
495 | 1.994 |
741/3 | 1.168 |
742 | 4.068 |
812 | 6.359 |
813/1 | 1.302 |
884 | 806 |
973/2 | 1.293 |
Gesamt: | 34.129 |
Es steht nur das gesamte Paket zum Verkauf, einzelne Flächen sind NICHT zu erwerben.
![]() |
![]() |
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Darstellung | |
![]() |
![]() |